НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Виноград Свежий | 2000 | 8.00 | 16000 | Индия | 200 | 2100 | |||
Хурма Свежая | 2000 | 8.00 | 16000 | Узбекистан | 200 | 2100 | |||
Томаты Свежие | 4000 | 7.00 | 28000 | Азербайджан | 400 | 4300 | OOO AGROBRIDGE АЗЕРБАЙДЖАН, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, Г.БАКУ, АББАСГУЛУ АГА БАКИХАНОВ, Д.24 | ||
Мандарины Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | ЮАР | 200 | 2100 | |||
Гранаты Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Турция | 200 | 2100 | |||
12000 | 90000 | 1200 | 12700 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АЕ 8570-1/6943 АА-1